您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南方医科大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
2310 理科 本科一批 07 临床医学(本硕博连读,学制8年医) 668
2310 理科 本科一批 09 临床医学(卓越创新班,学制5年) 668
2310 理科 高职高专 27 护理(7660元/年;不招色盲色弱) 432
2310 文科 高职高专 12 护理(7660元/年;不招色盲色弱) 483
2310 理科 本科一批 26 助产学 578
2310 文科 本科一批 10 助产学 578
2310 文科 本科一批 09 护理学(卓越班) 585
2310 文科 本科一批 02 外国语言文学类 592
2310 文科 本科一批 03 应用心理学 592
2310 文科 本科一批 08 护理学 592
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡