院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范)(5050元/年) | 557 | ||||||
文科 | 本科二批 | 中国语言文学类(5050元/年;包含专业:汉语言文学、广播电视学、文化产业管理;第二学期开学前专业分流,其中文化产业管理专业学费8000元/学年,其余专业学费5050元/学年) | 560 | ||||||
文科 | 本科二批 | 质量管理工程(5050元/年) | 562 | ||||||
4815 | 理科 | 本科一批 | 11 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | ||||
4815 | 理科 | 本科一批 | 12 | 环境工程 | 570 | ||||
4815 | 理科 | 本科一批 | 13 | 环境科学 | 569 | ||||
4815 | 理科 | 本科一批 | 14 | 食品科学与工程 | 569 | ||||
4815 | 理科 | 本科一批 | 1 | 应用化学 | 571 | ||||
4815 | 理科 | 本科一批 | 2 | 机械类 | 570 | ||||
4815 | 理科 | 本科一批 | 3 | 能源与动力工程 | 569 |
小程序使用