院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4427 | 文科 | 本科二批 | 9B | 金融学 | 540 | ||||
4427 | 文科 | 本科二批 | 46 | 网络与新媒体 | 547 | ||||
4427 | 文科 | 本科二批 | 33 | 汉语言文学 | 545 | ||||
4427 | 文科 | 本科二批 | 01 | 金融学 | 542 | ||||
4427 | 文科 | 本科二批 | 16 | 工商管理 | 540 | ||||
4427 | 文科 | 本科二批 | 14 | 信用管理 | 540 | ||||
4427 | 文科 | 本科二批 | 40 | 行政管理 | 539 | ||||
4427 | 理科 | 本科二批 | 09 | 精算学 | 530 | ||||
4427 | 理科 | 本科二批 | 01 | 金融学 | 521 | ||||
4427 | 理科 | 本科二批 | 21 | 计算机科学与技术 | 521 |
小程序使用