您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

广东医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1338 广东医科大学 文科 本科二批 01 护理学(6960元/年;不招色盲、色弱考生;东莞校区) 2 6960 4
1338 广东医科大学 文科 本科二批 02 劳动与社会保障(5510元/年;东莞校区) 2 5510 4
1338 广东医科大学 文科 本科二批 03 英语(6230元/年;东莞校区) 2 6230 4
1338 广东医科大学 理科 本科一批 01 临床医学(5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校区) 3 6960 5
1338 广东医科大学 理科 本科一批 02 麻醉学(5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校区) 2 6960 5
1338 广东医科大学 理科 本科一批 03 医学影像学(5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;湛江校区) 2 6960 5
1338 广东医科大学 理科 本科一批 04 口腔医学(5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;东莞校区) 1 6960 5
1338 广东医科大学 理科 本科一批 05 医学检验技术(6960元/年;不招色盲、色弱考生;东莞校区) 2 6960 4
1338 广东医科大学 理科 本科二批 06 医学实验技术(6960元/年;不招色盲、色弱考生;东莞校区) 2 6960 4
1338 广东医科大学 理科 本科二批 07 法医学(5年)(6960元/年;不招色盲、色弱考生;东莞校区) 2 6960 5
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡