院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4428 | 本科普通批 | 120401 | 公共事业管理 | 565 | |||||
4428 | 本科普通批 | 071102 | 应用心理学 | 566 | |||||
4428 | 本科普通批 | 101101 | 护理学 | 575 | |||||
4428 | 本科普通批 | 101001 | 医学检验技术 | 595 | |||||
4428 | 本科普通批 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 599 | |||||
4428 | 本科普通批 | 100201 | 临床医学 | 608 | |||||
4428 | 本科普通批 | 071002 | 生物技术 | 602 | |||||
4428 | 本科普通批 | 120401 | 公共事业管理 | 572 | |||||
4428 | 本科普通批 | 100701 | 药学 | 577 | |||||
4428 | 本科普通批 | 100401 | 预防医学 | 577 |
小程序使用