院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 工商管理 | 1 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 11 | 工商管理类 | 3 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 12 | 行政管理 | 1 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 13 | 传播学 | 2 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 14 | 新闻传播学类 | 1 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 15 | 经济学 | 1 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 16 | 经济学类 | 2 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 17 | 旅游管理类 | 1 | 01 | 不限 | 6060 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 20 | 工科试验班 | 2 | 02 | 物 | 6850 | 4 | |
4411 | 华南理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 21 | 建筑学 | 1 | 02 | 物 | 6850 | 5 |
小程序使用