您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

国防科技大学

曾用名:中国人民解放军国防科技大学
院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
0431 国防科技大学 不分科 本科提前批普通A段 584 1 物理(必须选考)
0431 国防科技大学 不分科 本科提前批普通A段 618 2 物理(必须选考)
0431 国防科技大学 不分科 本科提前批普通A段 647 3 政治/历史(选考一门即可)
0431 国防科技大学 不分科 本科提前批普通A段 537 4 历史/地理(选考一门即可)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
0431 本科提前批普通A段 10 计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障)(指挥)(男) 629 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 11 管理科学与工程类(指挥勤务保障)(男) 629 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 12 无人装备工程(无人机技术与保障)(男) 639 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 13 指挥信息系统工程(数据保障)(男) 639 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 14 数学类(试验评估技术)(男) 639 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 15 大气科学(气象海洋预报)(指挥)(男) 599 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 16 海洋技术(海洋调查技术与保障)(指挥)(男) 599 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 17 军事海洋学(气象海洋预报)(指挥)(男) 589 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 18 机械工程(无人机技术与保障)(男) 629 1 物理(必须选考)
0431 本科提前批普通A段 19 电子信息工程(通用通信技术与指挥)(指挥)(男) 609 1 物理(必须选考)
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡