院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5384 | 长沙卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 04 | 口腔医学 | 1 | 5460元/年 | 3年 | |||
5384 | 长沙卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 05 | 护理 | 2 | 5460元/年 | 3年 | |||
5384 | 长沙卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 03 | 临床医学 | 2 | 5460元/年 | 3年 | |||
5384 | 长沙卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 04 | 口腔医学 | 1 | 5460元/年 | 3年 | |||
5384 | 长沙卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 03 | 临床医学 | 1 | 5460元/年 | 3年 | |||
5384 | 长沙卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 05 | 护理 | 2 | 5460元/年 | 3年 |
小程序使用