院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146 | 华北科技学院 | 文科 | 本科二批A | 02 | 法学 | 3 | 4600 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 文科 | 本科二批A | 07 | 新闻学 | 12 | 4600 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 30 | 网络与新媒体 | 12 | 4600 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 32 | 防灾减灾科学与工程 | 5 | 4900 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4900 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 34 | 机械电子工程 | 12 | 4900 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 35 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4900 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 37 | 信息工程 | 10 | 4900 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 38 | 自动化 | 4 | 4900 | ||||
1146 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A | 40 | 软件工程 | 8 | 4900 |
小程序使用