院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 一段 | 501 | 环境监测技术 | 10 | 不限 | 5060 | |||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 一段 | 502 | 环境管理与评价 | 10 | 不限 | 5060 | |||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 一段 | 503 | 环境工程技术 | 10 | 不限 | 5060 | |||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 一段 | 504 | 水净化与安全技术 | 10 | 不限 | 4600 | |||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 一段 | 505 | 生态环境修复技术 | 5 | 不限 | 4600 | |||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 二段 | 501 | 环境监测技术 | 不提科目要求 | 5060 | ||||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 二段 | 502 | 环境管理与评价 | 不提科目要求 | 5060 | ||||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 二段 | 503 | 环境工程技术 | 不提科目要求 | 5060 | ||||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 二段 | 504 | 水净化与安全技术 | 不提科目要求 | 4600 | ||||
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 二段 | 505 | 生态环境修复技术 | 不提科目要求 | 4600 |
小程序使用