院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 001 | 商务英语 | 41 | 12500 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 010 | 地理科学(师范) | 27 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 011 | 思想政治教育(师范) | 44 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 002 | 经济学 | 24 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 003 | 法学 | 37 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 004 | 学前教育(师范) | 43 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 005 | 汉语言文学(师范) | 118 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 006 | 历史学(师范) | 64 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 007 | 财务管理 | 29 | 12700 | 四年 | ||||
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科普通批 | 008 | 旅游管理 | 36 | 12700 | 四年 |
小程序使用