院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 451 | ||||||
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 445 | ||||||
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 444 | ||||||
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 441 | ||||||
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 433 | ||||||
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 424 | ||||||
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 436 | ||||||
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科普通批 | 441 |
小程序使用