院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 07 | 风景园林 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 32 | 食品科学与工程 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 14 | 生物技术 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 46 | 法学 | 5 | 4600 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 48 | 汉语言文学 | 5 | 5060 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 45 | 英语 | 5 | 5390 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 9U | 人工智能 | 5 | 4900 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 66 | 人力资源管理 | 5 | 4600 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 18 | 工程管理 | 5 | 5060 | 四年 | ||||
0798 | 河北科技师范学院 | 本科普通批 | 60 | 财务管理 | 5 | 5060 | 四年 |
小程序使用