院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 006 | 国际经济与贸易 | 13 | 12700 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 007 | 工商管理 | 20 | 12700 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 008 | 会计学 | 23 | 12700 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 13000 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 010 | 电气工程及其自动化 | 44 | 13000 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 011 | 电子信息工程 | 28 | 13000 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 012 | 土木工程 | 32 | 13000 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 013 | 道路桥梁与渡河工程 | 27 | 13000 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 014 | 制药工程 | 30 | 13000 | 四年 | ||||
4726 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 015 | 英语 | 16 | 14375 | 四年 |
小程序使用