您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南华大学船山学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
4726 南华大学船山学院 本科普通批 006 国际经济与贸易 13 12700 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 007 工商管理 20 12700 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 008 会计学 23 12700 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 009 机械设计制造及其自动化 50 13000 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 010 电气工程及其自动化 44 13000 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 011 电子信息工程 28 13000 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 012 土木工程 32 13000 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 013 道路桥梁与渡河工程 27 13000 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 014 制药工程 30 13000 四年
4726 南华大学船山学院 本科普通批 015 英语 16 14375 四年
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡