院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 501 | 保险 | 2 | 不限 | 5500 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 502 | 保险(营销管理) | 1 | 不限 | 5500 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 503 | 保险(运营支持与管理) | 1 | 不限 | 5500 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 504 | 保险(核保核赔) | 2 | 不限 | 5500 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 505 | 保险(车险查勘定损) | 4 | 不限 | 5500 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 506 | 保险(讲师) | 1 | 不限 | 5500 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 507 | 保险(人伤理赔) | 3 | 不限 | 5500 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 508 | 金融管理 | 3 | 不限 | 5000 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 509 | 投资与理财 | 1 | 不限 | 5000 | |||
4301 | 保险职业学院 | 不分科 | 普通本科批 | 510 | 互联网金融 | 1 | 不限 | 5000 |
小程序使用