院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4375 | 湖南工程职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 215 | |||||
4375 | 湖南工程职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 356 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4375 | 文科 | 高职高专 | 17 | 工程造价 | 365 | ||||
4375 | 理科 | 高职高专 | 17 | 工程造价 | 215 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 02 | 国土空间规划与测绘 | 467 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 27 | 大数据与会计 | 402 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 23 | 建筑室内设计 | 402 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 19 | 建设工程管理 | 394 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 01 | 工程测量技术 | 386 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 08 | 宝玉石鉴定与加工 | 377 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 14 | 建筑工程技术 | 358 | ||||
4375 | 文科 | 高职高专 | 04 | 环境地质工程 | 356 |
小程序使用