院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 1 | 金融学 | 2 | 不限 | 23000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 2 | 投资学 | 2 | 不限 | 22000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 3 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 | 23000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 4 | 汉语言文学 | 2 | 不限 | 22000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 5 | 英语 | 2 | 不限 | 23000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 6 | 西班牙语 | 2 | 不限 | 23000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 7 | 日语 | 2 | 不限 | 22000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 | 23000 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 9 | 车辆工程 | 2 | 不限 | 23800 | |||
4341 | 湖南涉外经济学院 | 不分科 | 普通本科批 | 10 | 电子信息工程 | 2 | 不限 | 23800 |
小程序使用