院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 一段 | 501 | 铁道机车车辆制造与维护 | 4 | 不限 | 7800 | |||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 一段 | 502 | 电气自动化技术 | 4 | 不限 | 5060 | |||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 一段 | 503 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 不限 | 7800 | |||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 一段 | 504 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 不限 | 7800 | |||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 一段 | 505 | 铁道信号自动控制 | 5 | 不限 | 4600 | |||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 一段 | 506 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 不限 | 4600 | |||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 二段 | 501 | 铁道机车车辆制造与维护 | 不提科目要求 | 7800 | ||||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 二段 | 502 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 不提科目要求 | 5060 | ||||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 二段 | 503 | 铁道机车运用与维护 | 不提科目要求 | 7800 | ||||
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 二段 | 504 | 城市轨道车辆应用技术 | 不提科目要求 | 7800 |
小程序使用