院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4364 | 永州职业技术学院(永州) | 普通类平行录取 | 501 | 临床医学 | 6 | 不限 | 5460 | 3 | |||
4364 | 永州职业技术学院(永州) | 普通类平行录取 | 502 | 口腔医学 | 6 | 不限 | 5460 | 3 | |||
4364 | 永州职业技术学院(永州) | 普通类平行录取 | 503 | 中医学 | 3 | 不限 | 5460 | 3 | |||
4364 | 永州职业技术学院(永州) | 普通类平行录取 | 504 | 药学 | 1 | 不限 | 5460 | 3 | |||
4364 | 永州职业技术学院(永州) | 普通类平行录取 | 505 | 护理 | 1 | 不限 | 5460 | 3 | |||
4364 | 永州职业技术学院(永州) | 普通类平行录取 | 506 | 医学影像技术 | 3 | 不限 | 5460 | 3 |
小程序使用