院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1633 | 石家庄铁道大学 | 本科普通批 | 547 | ||||||
1634 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 本科普通批 | 545 | ||||||
1637 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 本科普通批 | 527 | ||||||
1638 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科普通批 | 460 | ||||||
1633 | 石家庄铁道大学 | 本科普通批 | 523 | ||||||
1633 | 石家庄铁道大学(中外合作办学) | 本科普通批 | 529 | ||||||
1634 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 本科普通批 | 521 | ||||||
1635 | 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 本科普通批 | 502 | ||||||
1637 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 本科普通批 | 514 | ||||||
1638 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科普通批 | 457 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1638 | 本科普通批 | 15 | 计算机科学与技术 | 468 | |||||
1634 | 本科普通批 | 03 | 英语 | 551 | |||||
1636 | 本科提前批普通B段 | 04 | 工商管理类 | 548 | |||||
1636 | 本科提前批普通B段 | 01 | 经济与贸易类 | 545 | |||||
1638 | 本科普通批 | 13 | 自动化 | 467 | |||||
1638 | 本科普通批 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | |||||
1634 | 本科普通批 | 04 | 工商管理类 | 548 | |||||
1638 | 本科普通批 | 08 | 金融学 | 463 | |||||
1638 | 本科普通批 | 12 | 电子信息工程 | 465 | |||||
1634 | 本科普通批 | 01 | 经济与贸易类 | 545 |
小程序使用