院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 496 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 493 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 488 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 496 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 501 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 473 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 468 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 471 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 468 | ||||||
4344 | 湖南财政经济学院 | 本科普通批 | 478 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4344 | 本科普通批 | 120203H | 会计学 | 488 | |||||
4344 | 本科普通批 | 120203H | 会计学 | 468 | |||||
4344 | 本科普通批 | 020201 | 财政学 | 511 | |||||
4344 | 本科普通批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 506 | |||||
4344 | 本科普通批 | 050306 | 网络与新媒体 | 504 | |||||
4344 | 本科普通批 | 050207 | 日语 | 496 | |||||
4344 | 本科普通批 | 0202 | 财政学类 | 503 | |||||
4344 | 本科普通批 | 0201 | 经济学类 | 500 | |||||
4344 | 本科普通批 | 0203 | 金融学类 | 496 | |||||
4344 | 本科普通批 | 0502 | 外国语言文学类 | 496 |
小程序使用