院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4705 | 理科 | 本科二批 | 25 | 工程造价 | 496 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 24 | 工程管理 | 493 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 22 | 化学工程与工艺 | 492 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 23 | 安全工程 | 491 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 19 | 水利水电工程 | 495 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 20 | 测绘工程 | 492 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 21 | 地理空间信息工程 | 493 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 15 | 电气工程及其自动化 | 500 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 16 | 电子信息工程 | 496 | ||||
4705 | 理科 | 本科二批 | 17 | 计算机科学与技术 | 503 |
小程序使用