院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4319 | 湖南工程学院 | 本科普通批 | 517 | ||||||
4319 | 湖南工程学院 | 本科普通批 | 495 | ||||||
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 本科普通批 | 471 | ||||||
4319 | 湖南工程学院 | 本科普通批 | 505 | ||||||
4319 | 湖南工程学院 | 本科普通批 | 475 | ||||||
4319 | 湖南工程学院 | 本科普通批 | 504 | ||||||
4319 | 湖南工程学院 | 本科普通批 | 477 | ||||||
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 本科普通批 | 442 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4736 | 本科普通批 | 120801 | 电子商务 | 471 | |||||
4736 | 本科普通批 | 120201 | 工商管理 | 471 | |||||
4736 | 本科普通批 | 120601 | 物流管理 | 471 | |||||
4736 | 本科普通批 | 120206 | 人力资源管理 | 471 | |||||
4736 | 本科普通批 | 120202 | 市场营销 | 471 | |||||
4736 | 本科普通批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 472 | |||||
4736 | 本科普通批 | 120203 | 会计学 | 473 | |||||
4736 | 本科普通批 | 050201 | 英语 | 472 | |||||
4736 | 本科普通批 | 020302 | 金融工程 | 473 | |||||
4736 | 本科普通批 | 020101 | 经济学 | 472 |
小程序使用