院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 501 | 民政管理 | 1 | 不限 | 3850 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 502 | 婚庆服务与管理 | 3 | 不限 | 3850 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 503 | 社会工作 | 4 | 不限 | 3850 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 504 | 心理咨询 | 1 | 不限 | 4620 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 505 | 护理 | 4 | 不限 | 5460 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 506 | 康复治疗技术 | 1 | 不限 | 4620 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 507 | 老年服务与管理 | 1 | 不限 | 3850 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 508 | 老年保健与管理 | 1 | 不限 | 4620 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 509 | 现代殡葬技术与管理 | 2 | 不限 | 3850 | |||
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 510 | 软件技术(软件开发方向) | 1 | 不限 | 7800 |
小程序使用