院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4353 | 理科 | 本科二批 | 01 | 临床医学 | 496 | ||||
4353 | 文科 | 本科二批 | 03 | 口腔医学 | 527 | ||||
4353 | 理科 | 本科二批 | 03 | 口腔医学 | 518 | ||||
4353 | 文科 | 本科二批 | 06 | 针灸推拿学 | 516 | ||||
4353 | 文科 | 本科二批 | 07 | 医学影像学 | 513 | ||||
4353 | 文科 | 本科二批 | 14 | 护理学 | 512 | ||||
4353 | 文科 | 本科二批 | 02 | 中医学 | 510 | ||||
4353 | 文科 | 本科二批 | 12 | 医学检验技术 | 510 | ||||
4353 | 理科 | 本科二批 | 04 | 预防医学 | 506 | ||||
4353 | 理科 | 本科二批 | 07 | 医学影像学 | 497 |
小程序使用