院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 001 | 资源勘查工程 | 5 | 3600 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 002 | 矿物资源工程 | 10 | 3600 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5900 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 004 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5900 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 005 | 能源与动力工程 | 10 | 5900 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 006 | 自动化 | 10 | 5900 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 007 | 安全工程 | 195 | 5900 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 008 | 土木工程 | 170 | 5900 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 009 | 给排水科学与工程 | 15 | 5900 | 四年 | ||||
4309 | 南华大学 | 本科提前批 | 010 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 5900 | 四年 |
小程序使用