您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南华大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
5220 南华大学 文科 本科一批 6 496
5232 南华大学船山学院 文科 本科二批 2 452
5220 南华大学 理科 本科一批 75 473
5232 南华大学船山学院 理科 本科二批 3 411
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
5232 文科 本科二批 15 会计学 452
5232 理科 本科二批 04 电气工程及其自动化 411
5220 理科 本科一批 02 能源与动力工程 480
5220 理科 本科一批 03 电气工程及其自动化 484
5220 理科 本科一批 04 自动化类 482
5220 理科 本科一批 01 机械类 473
5220 理科 本科一批 0C 城市地下空间工程 475
5220 理科 本科一批 0D 环境工程 479
5220 理科 本科一批 0E 安全工程 480
5220 理科 本科一批 0F 计算机类 491
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡