院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5217 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 0S | 工程管理 | 2 | 4800元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 0X | 英语 | 2 | 4000元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 0A | 信息与计算科学 | 3 | 3800元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 0G | 电子科学与技术 | 3 | 4800元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 0R | 生物工程 | 3 | 4800元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 思想政治教育 | 3 | 4000元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 16 | 旅游管理 | 3 | 4000元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 商务英语 | 2 | 3800元/年 | 4年 | |||
5217 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 1T | 人工智能 | 3 | 4800元/年 | 4年 |
小程序使用