院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 15 | 投资学 | 1 | 5000元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 16 | 生物科学(师范) | 2 | 3800元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 17 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5900元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 18 | 电子信息科学与技术 | 2 | 5900元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 19 | 软件工程 | 2 | 4800元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 20 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 学费待定 | ||||
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 21 | 制药工程 | 2 | 5900元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 22 | 生物制药 | 2 | 4800元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 文科 | 本科二批 | 14 | 社会工作 | 2 | 3800元/年 | ||||
4760 | 怀化学院 | 文科 | 本科二批 | 15 | 英语(师范) | 1 | 3800元/年 |
小程序使用