院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4317 | 文科 | 本科二批 | 18 | 英语 | 519 | ||||
4317 | 文科 | 本科二批 | 17 | 网络与新媒体 | 519 | ||||
4317 | 文科 | 本科二批 | 09 | 国际经济与贸易 | 517 | ||||
4317 | 文科 | 本科二批 | 11 | 社会工作 | 517 | ||||
4317 | 理科 | 本科二批 | 27 | 光电信息科学与工程 | 484 | ||||
4317 | 理科 | 本科二批 | 29 | 计算机科学与技术 | 483 | ||||
4317 | 理科 | 本科二批 | 28 | 电子信息科学与技术 | 482 | ||||
4317 | 理科 | 本科二批 | 35 | 生物工程 | 481 | ||||
4317 | 理科 | 本科二批 | 25 | 电气工程及其自动化 | 481 | ||||
4317 | 理科 | 本科二批 | 45 | 机器人工程 | 481 |
小程序使用