院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | 邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 制药工程 | 9 | 4900元/年 | 4年 | |||
1419 | 邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 36 | 地理科学 | 7 | 4900元/年 | 4年 | |||
1419 | 邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 43 | 文化产业管理 | 6 | 4600元/年 | 4年 | |||
1419 | 邯郸学院 | 文科 | 本科二批 | 39 | 小学教育 | 12 | 4600元/年 | 4年 | |||
1419 | 邯郸学院 | 文科 | 本科二批 | 44 | 旅游管理 | 6 | 4600元/年 | 4年 | |||
1419 | 邯郸学院 | 文科 | 本科二批 | 58 | 教育康复学 | 7 | 4600元/年 | 4年 | |||
1419 | 邯郸学院 | 文科 | 本科二批 | 59 | 特殊教育 | 8 | 4600元/年 | 4年 |
小程序使用