您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

湖南大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
4310 湖南大学 本科普通批 10 法学 3 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 11 工商管理 2 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 12 会计学 2 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 13 行政管理 1 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 14 金融学 3 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 15 精算学 1 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 16 经济学类 2 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 17 国际经济与贸易 1 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 18 国际经济与贸易(实验班) 1 01 不限选考科目 5500 4年
4310 湖南大学 本科普通批 19 工业设计 2 01 不限选考科目 6500 4年
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡