院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 01 | 护理 | 30 | 不限 | 13900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 02 | 助产 | 5 | 不限 | 12900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 03 | 康复治疗技术 | 5 | 不限 | 12900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 04 | 口腔医学技术 | 20 | 不限 | 13900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 05 | 康复工程技术 | 5 | 不限 | 11900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 08 | 卫生检验与检疫技术 | 10 | 不限 | 12900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 10 | 医学检验技术 | 15 | 不限 | 12900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 11 | 医学营养 | 5 | 不限 | 12900 | 3 | |||
E721 | 湖北健康职业学院 | 二段 | 16 | 医学美容技术 | 5 | 不限 | 12900 | 3 |
小程序使用