院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 理科 | 本科二批 | 09 | 广播电视学 | 2 | 18000元/年 | ||||
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 理科 | 本科二批 | 10 | 网络与新媒体 | 2 | 18000元/年 | ||||
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 11 | 电子商务 | 15 | 10000元/年 | ||||
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 12 | 新闻采编与制作 | 10 | 10000元/年 | ||||
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 理科 | 高职高专批 | 11 | 电子商务 | 10 | 10000元/年 | ||||
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 理科 | 高职高专批 | 12 | 新闻采编与制作 | 15 | 10000元/年 | ||||
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 09 | 广播电视学 | 3 | 18000元/年 | ||||
6979 | 武汉传媒学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 10 | 网络与新媒体 | 3 | 18000元/年 |
小程序使用