院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2611 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 高职高专 | 04 | 工程造价 | 5 | 14800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 小学教育 | 2 | 25800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 网络与新媒体 | 5 | 25800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 会计学 | 2 | 25800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 本科二批 | 04 | 学前教育 | 2 | 24800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 本科二批 | 05 | 汉语言文学 | 5 | 25800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 本科二批 | 06 | 金融学 | 2 | 25800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 软件工程 | 2 | 25800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 计算机科学与技术 | 5 | 25800 | ||||
2611 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 25800 |
小程序使用