院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4868 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 康复治疗学 | 2 | 18000 | 4 | |||
4868 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 08 | 护理学 | 2 | 18000 | 4 | |||
4868 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本科二批 | 07 | 康复治疗学 | 5 | 18000 | 4 | |||
4868 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本科二批 | 08 | 护理学 | 6 | 18000 | 4 | |||
4868 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 临床医学 | 10 | 20000 | 5 | |||
4868 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 麻醉学 | 2 | 20000 | 5 | |||
4868 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 预防医学 | 3 | 18000 | 5 |
小程序使用