院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873 | 理科 | 本科二批 | 12 | 物理学 | 467 | ||||
4873 | 理科 | 本科二批 | 13 | 生物科学 | 460 | ||||
4873 | 理科 | 本科二批 | 16 | 电子信息工程 | 460 | ||||
4873 | 理科 | 本科二批 | 17 | 计算机类 | 459 | ||||
4873 | 理科 | 本科二批 | 22 | 护理学 | 462 | ||||
4873 | 理科 | 本科二批 | 23 | 工商管理类 | 469 | ||||
4873 | 文科 | 本科二批 | 09 | 外国语言文学类 | 490 | ||||
4873 | 文科 | 本科二批 | 14 | 应用心理学 | 491 | ||||
4873 | 文科 | 本科二批 | 22 | 护理学 | 489 | ||||
4873 | 文科 | 本科二批 | 25 | 电子商务 | 501 |
小程序使用