院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6842 | 理科 | 本科二批 | 机械类(15000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 465 | |||||
6842 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(15000元/年;包含专业计算机科学与技术(移动软件开发)、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 465 | |||||
6842 | 理科 | 本科二批 | 临床医学(学制五年)(19000元/年) | 465 | |||||
6842 | 理科 | 本科二批 | 中国语言文学类(15000元/年;包含专业汉语言文学、汉语言文学(师范类)、广播电视学(新媒体)) | 465 | |||||
6842 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(15000元/年) | 466 | |||||
6842 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(建筑工程,建筑造价与招投标)(15000元/年) | 467 | |||||
6842 | 理科 | 本科二批 | 护理学(16000元/年) | 468 | |||||
6842 | 理科 | 本科二批 | 外国语言文学类(15000元/年;包含专业英语、英语(师范类)、英语(英日或英韩)、商务英语;只招英语语种考生) | 470 | |||||
6842 | 文科 | 本科二批 | 法学(15000元/年) | 504 | |||||
6842 | 文科 | 本科二批 | 金融学类(15000元/年;包含专业金融学、国际经济与贸易) | 504 |
小程序使用