院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 计算机科学与技术 | 2 | 18000元/年 | 4年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 水利水电工程 | 2 | 18000元/年 | 4年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 18000元/年 | 4年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | 18000元/年 | 4年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 电子信息工程 | 2 | 18000元/年 | 4年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 27 | 法学 | 2 | 15000元/年 | 4年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 高职高专 | G1 | 水利水电建筑工程 | 3 | 10000元/年 | 3年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 高职高专 | G8 | 大数据与会计 | 2 | 10000元/年 | 3年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 高职高专 | GB | 护理 | 2 | 10000元/年 | 3年 | |||
5041 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 新能源材料与器件 | 2 | 15000元/年 | 4年 |
小程序使用