院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 31 | 移动互联应用技术 | 4 | 12000 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 32 | 计算机网络技术 | 9 | 8800 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 33 | 软件技术 | 8 | 8800 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 34 | 大数据技术 | 6 | 12000 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 35 | 人工智能技术应用 | 5 | 8800 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 36 | 工业互联网技术 | 3 | 10000 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 37 | 护理 | 6 | 8800 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 38 | 健康管理 | 2 | 12000 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 12000 | 3 | |||
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 高职高专 | 40 | 大数据与财务管理 | 4 | 10000 | 3 |
小程序使用