院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 01 | 应用心理学 | 50 | 4900 | 4 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 02 | 中医学 | 50 | 5200 | 5 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 03 | 针灸推拿学 | 50 | 5200 | 5 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 04 | 中医康复学 | 20 | 5200 | 5 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 05 | 中西医临床医学 | 38 | 5200 | 5 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 06 | 药学 | 10 | 5200 | 4 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 07 | 护理学 | 150 | 5200 | 4 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 08 | 助产学 | 20 | 5200 | 4 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 09 | 生物信息学 | 40 | 4900 | 4 | ||||
0269 | 承德医学院 | 本科普通批 | 10 | 应用心理学 | 30 | 4900 | 4 |
小程序使用