院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4827 | 本科普通批 | 101101 | 护理学 | 493 | |||||
4827 | 本科普通批 | 120206 | 人力资源管理 | 493 | |||||
4827 | 本科普通批 | 120204 | 财务管理 | 493 | |||||
4827 | 本科普通批 | 030101 | 法学 | 493 | |||||
4827 | 本科普通批 | 020301 | 金融学 | 493 | |||||
4827 | 本科普通批 | 101101 | 护理学 | 472 | |||||
4827 | 本科普通批 | 030101 | 法学 | 475 | |||||
4827 | 本科普通批 | 0809 | 计算机类 | 475 | |||||
4827 | 本科普通批 | 020301 | 金融学 | 474 | |||||
4827 | 本科普通批 | 120204 | 财务管理 | 474 |
小程序使用