院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4257 | 理科 | 本科二批 | 07 | 机械类 | 515 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 09 | 电气工程及其自动化 | 524 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 0A | 机器人工程 | 519 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 0F | 食品科学与工程 | 509 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 0G | 生物工程 | 508 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 0J | 临床医学 | 530 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 0K | 口腔医学 | 532 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 0L | 康复治疗学 | 524 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 0U | 化学工程与工艺 | 509 | ||||
4257 | 理科 | 本科二批 | 28 | 新能源材料与器件 | 514 |
小程序使用