院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1075 | 本科普通批 | 91 | 少数民族预科班 | 501 | |||||
3236 | 本科普通批 | 18 | 金融学 | 452 | |||||
1075 | 本科普通批 | 11 | 水利水电工程 | 572 | |||||
1075 | 本科普通批 | 12 | 水文与水资源工程 | 557 | |||||
1075 | 本科普通批 | 15 | 环境工程 | 520 | |||||
1075 | 本科普通批 | 21 | 土木工程 | 529 | |||||
1075 | 本科普通批 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | |||||
1075 | 本科普通批 | 41 | 材料类 | 532 | |||||
1075 | 本科普通批 | 42 | 化学工程与工艺 | 518 | |||||
1075 | 本科普通批 | 51 | 电气工程及其自动化 | 616 |
小程序使用