院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10927 | 理科 | 本科二批 | 025 | 临床药学 | 460 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 023 | 预防医学 | 464 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 022 | 口腔医学 | 494 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 021 | 眼视光医学 | 490 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 020 | 医学影像学 | 477 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 019 | 临床医学 | 492 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 018 | 生物医学工程 | 463 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 017 | 测绘工程 | 462 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 015 | 医学信息工程 | 464 | ||||
10927 | 理科 | 本科二批 | 013 | 电气工程及其自动化 | 470 |
小程序使用