院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610 | 湖北工程学院 | 文科 | 本科二批 | 468 | |||||
4610 | 湖北工程学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 417 | |||||
4610 | 湖北工程学院 | 理科 | 本科二批 | 508 | |||||
6859 | 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | |||||
6859 | 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本科二批 | 458 | |||||
6859 | 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 高职高专 | 204 | |||||
6859 | 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 高职高专 | 212 |
小程序使用