院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5806 | 理科 | 本科二批C | 机械设计制造及其自动化 | 408 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 材料成型及控制工程 | 403 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 车辆工程 | 406 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 电气工程及其自动化 | 405 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 电子信息工程 | 401 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 计算机科学与技术 | 404 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 软件工程 | 405 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 信息管理与信息系统 | 402 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 机械设计制造及其自动化 | 408 | |||||
5806 | 理科 | 本科二批C | 车辆工程 | 406 |
小程序使用