院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276 | 黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 14 | 外国语言文学类 | 9 | 4000 | 4 | |||
4276 | 黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 20 | 广播电视学 | 4 | 4000 | 4 | |||
4276 | 黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 24 | 旅游管理 | 5 | 5200 | 4 | |||
4276 | 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 27 | 数学与应用数学 | 5 | 5200 | 4 | |||
4276 | 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 31 | 化学类 | 5 | 5200 | 4 | |||
4276 | 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 36 | 食品科学与工程 | 4 | 4000 | 4 | |||
4276 | 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 53 | 机械类 | 7 | 4000 | 4 | |||
4276 | 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 56 | 飞行器制造工程 | 10 | 4000 | 4 |
小程序使用