院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 01 | 中医学 | 2 | 5200 | 5 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 02 | 中医学 | 1 | 5200 | 5 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 05 | 针灸推拿学 | 1 | 5200 | 5 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 07 | 中医骨伤科学 | 1 | 5200 | 5 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0A | 中西医临床医学 | 1 | 5200 | 5 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0F | 中药学 | 1 | 5200 | 4 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0J | 药物制剂 | 1 | 4000 | 4 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0K | 中药资源与开发 | 1 | 4000 | 4 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0L | 中药制药 | 1 | 4000 | 4 | |||
5012 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 0N | 生物技术 | 1 | 4000 | 4 |
小程序使用