院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 006 | 经济学类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:经济学国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 4 | 4500 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 007 | 法学(理工类,4年,4500元/年) | 1 | 4500 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 008 | 社会学类(理工类,4年,4500元/年,包含专业:社会学社会工作) | 3 | 4500 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 009 | 外国语言文学类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:英语、商务英语) | 1 | 5850 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 010 | 广告学(理工类,4年,5850元/年) | 3 | 5850 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 011 | 信息与计算科学(理工类,4年,5850元/年) | 4 | 5850 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 012 | 应用化学(理工类,4年,4500元/年) | 3 | 4500 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 013 | 地理信息科学(理工类,4年,5850元/年) | 4 | 5850 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 014 | 生物科学类(理工类,4年,5850元/年,包含专业:生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 8 | 5850 | 4 | |||
10504 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 015 | 生物信息学(理工类,4年,5850元/年) | 2 | 5850 | 4 |
小程序使用